Wat kost dakisolatie in Overijssel?
De prijzen verschillen per technische complexiteit en gekozen materialen voor jouw Dakisolatie.
Zoldervloer isolatie
- Kosten voor het isoleren van een niet-bewoonde zoldervloer met glaswol.
Schuin dak isolatie (binnenzijde)
- Inclusief minerale wol en dampremmende folie voor gemiddelde zolder.
Plat dak isolatie (buitenzijde)
- Inclusief PIR-platen en nieuwe dakbedekking voor standaard woning.
Vergelijk dakisolatie per gemeente in Overijssel
Bekijk de lokale pagina's van de belangrijkste gemeenten in deze provincie om prijzen, specialisten en nuttige richtpunten te vergelijken.
| Gemeente | Gemiddeld budget | Bandbreedte | Specialisten |
|---|---|---|---|
| Enschede | 3.497 € | 1.199 € - 5.795 € | 2 |
| Zwolle | 3.520 € | 1.207 € - 5.832 € | 43 |
| Deventer | 3.525 € | 1.208 € - 5.841 € | 43 |
| Hengelo (O) | 3.524 € | 1.208 € - 5.839 € | 43 |
| Almelo | 3.498 € | 1.199 € - 5.796 € | 43 |
| Hardenberg | 3.515 € | 1.205 € - 5.825 € | 43 |
| Kampen | 3.523 € | 1.208 € - 5.837 € | 2 |
| Steenwijkerland | 3.488 € | 1.196 € - 5.780 € | 43 |
| Rijssen-Holten | 3.527 € | 1.209 € - 5.845 € | 19 |
| Raalte | 3.517 € | 1.206 € - 5.827 € | 43 |
| Hellendoorn | 3.532 € | 1.211 € - 5.853 € | 20 |
| Hof van Twente | 3.486 € | 1.195 € - 5.776 € | 52 |
| Twenterand | 3.490 € | 1.196 € - 5.783 € | 19 |
| Oldenzaal | 3.482 € | 1.194 € - 5.769 € | 52 |
| Dalfsen | 3.503 € | 1.201 € - 5.805 € | 1 |
| Dinkelland | 3.499 € | 1.200 € - 5.798 € | 19 |
| Wierden | 3.506 € | 1.202 € - 5.810 € | 19 |
| Borne | 3.473 € | 1.191 € - 5.754 € | 2 |
| Haaksbergen | 3.471 € | 1.190 € - 5.751 € | 52 |
| Zwartewaterland | 3.497 € | 1.199 € - 5.795 € | 20 |
| Losser | 3.469 € | 1.189 € - 5.748 € | 55 |
| Tubbergen | 3.482 € | 1.194 € - 5.770 € | 2 |
| Ommen | 3.532 € | 1.211 € - 5.852 € | 55 |
| Olst-Wijhe | 3.467 € | 1.189 € - 5.745 € | 20 |
| Staphorst | 3.498 € | 1.199 € - 5.797 € | 2 |
Vergelijk offertes voor Dakisolatie in Overijssel
Gratis, vrijblijvend en met snelle reacties uit jouw regio.
Je aanvraag wordt beveiligd doorgestuurd naar Bobex om passende vakbedrijven te vinden.
Specialisten voor dakisolatie in Overijssel
Selectie op basis van relevant profiel, specialisatie en bruikbare projectinformatie.
Klantverhalen over dakisolatie in Overijssel
"De isolatieplaten aan de buitenzijde van ons hellende pannendak in Zwolle zijn in drie dagen geplaatst. Sinds de klus klaar is, daalde de maandelijkse energierekening met 85 euro. De warmte blijft nu perfect hangen in de slaapkamers, zelfs tijdens de vochtige Overijsselse voorjaarsnachten. Een investering die zichzelf binnen zes jaar terugbetaalt."
"Mijn jaren dertig woning in Enschede voelde altijd kil aan. Door de minerale wol aan de binnenzijde van het schuine dak aan te brengen, is het binnenklimaat direct stabieler. De koudeval bij het raam is verdwenen. De gasrekening daalde direct met 15 procent. Het werk was netjes en binnen de afgesproken tijd klaar."
"De zolder in onze eengezinswoning was voorheen onbruikbaar door de tocht. Na het isoleren en het strak afwerken met gipsplaten is het nu een volwaardige werkkamer. De temperatuur blijft constant, waardoor de cv-ketel minder hard hoeft te werken. Deze ingreep verhoogt direct de waarde van ons huis in de huidige markt."