Offerteprijzen voor dakisolatie in Zuid-Holland
De prijzen verschillen per technische complexiteit en gekozen materialen voor jouw Dakisolatie.
Zoldervloer isolatie
- Kosten voor het isoleren van een niet-bewoonde zoldervloer met glaswol.
Schuin dak isolatie (binnenzijde)
- Inclusief minerale wol en dampremmende folie voor gemiddelde zolder.
Plat dak isolatie (buitenzijde)
- Inclusief PIR-platen en nieuwe dakbedekking voor standaard woning.
Gemeenten waar je dakisolatie kunt vergelijken in Zuid-Holland
Bekijk de lokale pagina's van de belangrijkste gemeenten in deze provincie om prijzen, specialisten en nuttige richtpunten te vergelijken.
| Gemeente | Gemiddeld budget | Bandbreedte | Specialisten |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 3.886 € | 1.312 € - 6.459 € | 2 |
| 's-Gravenhage | 3.863 € | 1.304 € - 6.421 € | 1 |
| Leiden | 3.889 € | 1.313 € - 6.464 € | 2 |
| Zoetermeer | 3.866 € | 1.305 € - 6.426 € | 2 |
| Dordrecht | 3.818 € | 1.289 € - 6.347 € | 2 |
| Westland | 3.857 € | 1.302 € - 6.412 € | 20 |
| Alphen aan den Rijn | 3.854 € | 1.301 € - 6.406 € | 3 |
| Delft | 3.856 € | 1.302 € - 6.409 € | 70 |
| Hoeksche Waard | 3.826 € | 1.292 € - 6.360 € | 20 |
| Nissewaard | 3.832 € | 1.294 € - 6.369 € | 20 |
| Schiedam | 3.868 € | 1.306 € - 6.429 € | 70 |
| Leidschendam-Voorburg | 3.812 € | 1.287 € - 6.336 € | 20 |
| Vlaardingen | 3.872 € | 1.307 € - 6.436 € | 72 |
| Gouda | 3.830 € | 1.293 € - 6.367 € | 2 |
| Voorne aan Zee | 3.848 € | 1.299 € - 6.396 € | 72 |
| Capelle aan den IJssel | 3.820 € | 1.290 € - 6.350 € | 2 |
| Katwijk | 3.882 € | 1.311 € - 6.452 € | 74 |
| Lansingerland | 3.846 € | 1.299 € - 6.393 € | 20 |
| Rijswijk | 3.839 € | 1.296 € - 6.381 € | 1 |
| Pijnacker-Nootdorp | 3.829 € | 1.293 € - 6.365 € | 20 |
| Krimpenerwaard | 3.853 € | 1.301 € - 6.404 € | 76 |
| Goeree-Overflakkee | 3.883 € | 1.311 € - 6.455 € | 20 |
| Barendrecht | 3.823 € | 1.291 € - 6.355 € | 2 |
| Zuidplas | 3.812 € | 1.287 € - 6.337 € | 20 |
| Ridderkerk | 3.846 € | 1.299 € - 6.393 € | 1 |
| Noordwijk | 3.816 € | 1.288 € - 6.343 € | 1 |
| Molenlanden | 3.838 € | 1.296 € - 6.379 € | 20 |
| Zwijndrecht | 3.877 € | 1.309 € - 6.445 € | 2 |
| Gorinchem | 3.839 € | 1.296 € - 6.382 € | 1 |
| Teylingen | 3.826 € | 1.292 € - 6.360 € | 90 |
Start je offerteaanvraag voor Dakisolatie in Zuid-Holland
Gratis, vrijblijvend en met snelle reacties uit jouw regio.
Je aanvraag wordt beveiligd doorgestuurd naar Bobex om passende vakbedrijven te vinden.
Lokale partijen voor dakisolatie in Zuid-Holland
Selectie op basis van relevant profiel, specialisatie en bruikbare projectinformatie.
Referenties voor dakisolatie in Zuid-Holland
"De dampopen folie in mijn jaren dertig woning voorkomt nu eindelijk condensvorming in de dakconstructie. Door de subsidie ISDE kreeg ik een deel van de investering terug. Mijn energierekening daalde direct met twaalf procent. Het vochtprobleem in de slaapkamer is door de verbeterde ventilatie in combinatie met de isolatie volledig verdwenen."
"Vlasvezels bleken de ideale keuze voor mijn zolderdak. Het binnenklimaat is stabieler en de natuurlijke vochtregulatie werkt uitstekend in ons vochtige zeeklimaat. De warmte blijft in het voorjaar buiten, terwijl de zolder in de winter heerlijk warm aanvoelt. Dit ecologische materiaal gaf me direct een prettiger gevoel bij het wonen onder het dak."
"Buitenzijde dakisolatie met platen voorkwam een interne verbouwing. De werkers plaatsten alles in drie dagen terwijl ik gewoon thuiswerkte. De koudebruggen zijn weg en de wind hoor ik niet meer door de pannen waaien. Mijn cv-ketel slaat nu veel minder vaak aan, wat de hogere kosten van het voorjaarswerk snel terugverdient."